
Valittu osio: Valvira
Maksut
Maksut Esittelyteksti
Valviran päätösten, lupien, todistusten ja muiden suoritteiden maksut on koottu alla oleviin taulukoihin. Pikalinkkien avulla voit etsiä oikeaa maksuluokkaa.
Pikalinkit
- Adoptiopalvelut
- Alkoholi - alkoholilain nojalla annettavat luvat ja päätökset
- Alkoholi - elintarvikelain mukaiset suoritteet
- Alkoholi - luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain mukaiset suoritteet
- Asiakastietolain perusteella tehty rekisteröinti
- Sosiaalihuollon ammattihenkilöt
- Terveydenhuollon ammattihenkilöt
- Lähihoitajat
- Muut terveydenhuollon luvat
- Terveydensuojelu: vesityökortti
- Toisiolain perusteella tehty rekisteröinti
- Tupakkalain mukaiset suoritteet
- Yksityisen sosiaalihuollon palvelut
- Yksityisen terveydenhuollon palvelut
- Lääkelaissa tarkoitetut sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköihin perustettavia yhteiskäyttöisiä rajattuja lääkevarastoja koskevat suoritteet
- Tutkimusluvat, viralliset jäljennökset ja toisiolain mukaiset tietolupapäätökset
- Peruutetun hakemuksen käsittelymaksu
- Valviran liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet
- Säädökset
Adoptiopalvelut
Lupa | euroa |
---|---|
Lupa adoptiotoimiston ylläpitämiseen | 810 |
voimassa olevan luvan uusiminen | 140 |
Lupa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen | 810 |
voimassa olevan luvan uusiminen | 140 |
Lupa yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan kanssa | 350 |
voimassa olevan luvan uusiminen | 100 |
Alkoholi - alkoholilain nojalla annettavat luvat ja päätökset
Anniskelu- ja vähittäismyynti | euroa |
---|---|
Ilmoitus alkoholijuomien vähittäismyynnistä ja/tai anniskelusta kansainvälisessä liikenteessä ulkomaanliikenteen aluksissa | 500 |
Ilmoitus alkoholijuomien vähittäismyynnistä ja/tai anniskelusta lentoasemalla | 300 |
Valmistus | euroa |
---|---|
Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa | 2800 |
Alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen | 600 |
Tukkumyynti | euroa |
---|---|
Alkoholijuoman tukkumyyntilupa | 2400 |
Määräaikainen enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitettu alkoholijuoman tukkumyyntilupa | 300 |
Lievästi denaturoidun etanolin myynti-ilmoitus | 500 |
Maahantuonti ja maastavienti | euroa |
---|---|
Väkiviinan maahantuonti- ja/tai tukkumyyntilupa | 1500 |
Maahantuonti-ilmoituksen käsittely | 500 |
Maastavienti-ilmoituksen käsittely | 500 |
Käyttölupa | euroa |
---|---|
Väkiviinan (veroton tai verollinen) ja verottomien alkoholijuomien käyttölupa | 300 |
Maahantuonti-ilmoituksen käsittely | 70 |
Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat | euroa |
---|---|
Valviran päätös oikaisuvaatimukseen alkoholiyhtiön päätöksestä | 440 |
Luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos | 180 |
Luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos, katselmuksella | 600 |
Alkoholi - elintarvikelain mukaiset suoritteet
Elintarviketoiminnan rekisteröinti | euroa |
---|---|
Elintarviketoiminnan rekisteröinti (uusi toiminta, toiminnan olennainen muutos, toimijan vaihtuminen) | 150 |
Elintarvikelain mukaiset tarkastukset | euroa |
---|---|
Alkoholijuomavarasto (< 200 neliömetriä), tukkumyynti | 150 |
Alkoholijuomavarasto (< 200 neliömetriä), tukkumyynti ja maahantuonti | 200 |
Alkoholijuomavarasto (> 200 neliömetriä), tukkumyynti ja maahantuonti | 300 |
Alkoholijuomien valmistuspaikka, valmistus alle 1 milj. litraa | 200 |
Alkoholijuomien valmistuspaikka, valmistus 1-10 milj. litraa | 300 |
Alkoholijuomien valmistuspaikka, valmistus yli 10 milj. litraa | 400 |
Alkoholi - luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain mukaiset suoritteet
Luomuvalvontajärjestelmään ilmoittautuminen | euroa |
---|---|
Alkoholijuomien valmistajan hyväksyminen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään | 500 |
Alkoholijuomien tukkumyyjän hyväksyminen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään | 400 |
Luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain mukaiset tarkastukset | euroa |
---|---|
Tarkastusmaksu | 200 |
Asiakastietolain perusteella tehty rekisteröinti
Tietojärjestelmän rekisteröinti | euroa |
---|---|
Luokan A tietojärjestelmän ensirekisteröinti (sisältää hyvinvointisovellukset) | 1200 |
Luokan B tietojärjestelmän ensirekisteröinti | 600 |
Tietojärjestelmän muutosilmoituksen rekisteröinti | 300 |
Sosiaalihuollon ammattihenkilöt
Todistukset ja rekisteriotteet | euroa |
---|---|
Ammatinharjoittamisoikeudesta, nimikesuojauksen rekisteröinnistä, koulutuksesta, erikoistumiskoulutuksen tai sosiaalialan ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisen merkitsemisestä annettu todistus (Certificate of Current Professional Status EU-todistus) |
120 |
Keskusrekisterin ote | 90 |
Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut) | euroa |
---|---|
Ammattihenkilön laillistaminen | 100 |
Nimikesuojauksen rekisteröinti | 100 |
Ammattihenkilön laillistaminen ns. kelpoisuuslaissa säädetyn kelpoisuuden perusteella | 200 |
Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU-ETA maassa koulutetut) | euroa |
---|---|
Ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus | 600 |
Ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus opetushallituksen antaman tunnustamispäätöksen perusteella | 100 |
Ehdollinen tunnustamispäätös | 600 |
Laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen | 150 |
Koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen lausunnosta peritty maksu | 100-400 |
Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA –alueen ulkopuolella koulutetut) | euroa |
---|---|
Ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus | 800 |
Ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus opetushallituksen antaman tunnustamispäätöksen perusteella | 100 |
Ehdollinen tunnustamispäätös | 600 |
Laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen | 200 |
Koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen lausunnosta peritty maksu | 200-600 |
Muut ammattioikeuspäätökset | euroa |
---|---|
Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Suomessa suoritettu koulutus). Jos merkintää haetaan laillistuksen yhteydessä, tehdään se maksutta. | 80 |
Terveydenhuollon ammattihenkilöt
Yhteishakemukset, todistukset ja rekisteriotteet | euroa |
---|---|
Ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus (Certificate of Current Professional Status - EU-todistus) | 120 |
Keskusrekisterin ote | 90 |
Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut) | euroa |
---|---|
Ammattihenkilön laillistaminen lukuun ottamatta farmaseutin laillistusta | 100 |
Laillistaminen suomalaisen lääkärikoulutuksen perusteella | 180 |
Laillistaminen suomalaisen hammaslääkärikoulutuksen tai farmaseuttikoulutuksen perusteella | 140 |
Hammaslääkärin laillistaminen suoritetun käytännön palvelun jälkeen | 100 |
Nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus) | 100 |
Nimikesuojauksen rekisteröinti (sääntelemätön koulutus) (muut kuin AMK-tutkinnon suorittaneet osteopaatit ja naprapaatit sekä sairaala-alkuiset) | 300 |
Ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU/ETA maassa koulutetut) | euroa |
---|---|
Ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus | 600 |
Ehdollinen tunnustamispäätös ja päätös lisäopintojen suorittamisesta | 600 |
Ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen tai nimikesuojaus sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen taikka lisäopintojen suorittamisen jälkeen | 150 |
Ammattipätevyyden tunnustaminen | 400 |
Laillistaminen ja nimikesuojaus kielitaidon osoittamisen jälkeen, kun henkilön ammattipätevyys on tunnustettu | 200 |
Lääkärin määräaikainen laillistaminen | 115 |
Lääkärin laillistaminen Suomessa suoritetun harjoittelun jälkeen | 600 |
Erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen, jos lääkärin tai hammaslääkärin laillistus myönnetään viran puolesta | 800 |
Eurooppalaisen ammattikortin valmistelu ja/tai myöntäminen | 300 |
Ehdollinen tunnustamispäätös ennen ammattikortin myöntämistä | 300 |
Koulutuksen rekisteröinti | 200 |
Ulkomaisen koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu | 100-400 |
Tutkinnon hyväksyminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA –alueen ulkopuolella koulutetut) | euroa |
---|---|
Lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon hyväksyminen | 250 |
Toimilupa | 500 |
Aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen | 250 |
Lääkärin tai hammaslääkärin laillistaminen | 1200 |
Muun kuin lääkärin tai hammaslääkärin laillistaminen ja nimikesuojaus | 800 |
Ulkomailla suoritetun koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu | 200-600 |
Määräys ammatinharjoittamisoikeuden edellyttävistä lisäopinnoista | 300 |
Laillistaminen ja nimikesuojaus vaadittujen lisäopintojen suorittamisen jälkeen | 500 |
Koulutuksen rekisteröiminen | 200 |
Muut ammattioikeuspäätökset | euroa |
---|---|
Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden merkitseminen tai muun erikoispätevyyden merkitseminen | 235 |
Yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille | 100 |
Ulkomaisen koulutuksen hyväksyminen erikoispätevyyden edellyttämäksi koulutukseksi | 400 |
Yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille ulkomaisen koulutuksen perusteella | 400 |
Ensihoitajan ammattipätevyyden tunnustaminen | 600 |
Ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta palvelujen tarjoamisesta | 200 |
Väliaikaiseen ja satunnaiseen palvelujen tarjoamiseen liittyvä ammattipätevyyden tarkistamista koskeva päätös | 400 |
Ulkomaisen opiskelijan merkitseminen rekisteriin | 165 |
Lääkärin hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi; hyväksymispäätös ja sen rekisteröiminen | 240 |
Koulutuksen tason korotuksen merkitseminen Terhikki-rekisteriin | 50 |
Suomalaisena lisäkoulutuksena piilolinssien sovitusoikeuden merkitseminen Terhikki-rekisteriin | 50 |
Suomalaisena lisäkoulutuksena heikkonäköisten apuvälineiden sovitusoikeuden merkitseminen Terhikki-rekisteriin | 50 |
Suomalaisena lisäkoulutuksena erikoishammasteknikon oikeuden merkitseminen Terhikki-rekisteriin | 50 |
Lähihoitajat
Lähihoitajan merkitseminen rekisteriin | euroa |
---|---|
Lähihoitajan rekisteröinti Terhikki-rekisteriin suomalaisen koulutuksen perusteella | 50 |
Lähihoitajan rekisteröinti Suosikki-rekisteriin suomalaisen koulutuksen perusteella | 50 |
Muut terveydenhuollon luvat
Luvat ja päätökset | euroa |
---|---|
Lupa sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen | 5000 |
Määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa | 115 |
Sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi | 1500 |
Terveydensuojelu: vesityökortti
Todistus tai päätös | euroa |
---|---|
Todistus laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta | 15 |
Todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta | 15 |
Päätös testaajaksi hyväksymisestä | 300 |
Toisiolain perusteella tehty rekisteröinti
Rekisteröinnit | euroa |
---|---|
Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämän todistuksen rekisteröinti | 1200 |
Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämän todistuksen muutoksen tai täydennyksen rekisteröinti | 750 |
Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämän todistuksen peruuttamisen tai epäämisen rekisteröinti | 500 |
Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen antaman kehotuksen tai rajoituksen rekisteröinti | 300 |
Tupakkalain mukaiset suoritteet
Suoritteet | euroa |
---|---|
Kiellettyjen lisäaineiden tutkiminen (per tutkittava lisäaine) | 300 |
Päästömittausten varmistaminen (per tuote) | 1500 |
Tupakkalain nojalla toimitetut ilmoitukset, tuoteilmoitukset, markkinatutkimuksia koskevat ilmoitukset (per ilmoitus) | 150 |
Tupakkalain nojalla toimitetut ilmoitukset, myyntimääräilmoitukset (per ilmoitus) | 75 |
Tupakkalain 18 §:n mukainen vertaisarviointi (lisäaine/arviointi) | 4000-8000 |
Yksityisen sosiaalihuollon palvelut
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa | euroa |
---|---|
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 600 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (sähköinen hakemus) | 3500 |
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 720 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (paperihakemus) | 4200 |
Päätös luvan muuttamisesta | euroa |
---|---|
Uuden toimintayksikön perustaminen (sähköinen hakemus) | 2500 |
Uuden toimintayksikön perustaminen (paperihakemus) | 3000 |
Muu muutospäätös (sähköinen hakemus) | 1000 |
Muu muutospäätös (paperihakemus) | 1200 |
Ilmoituksen rekisteröinti Valveri-rekisteriin | euroa |
---|---|
Palveluasumistoiminta (sähköinen hakemus) | 1380 |
Palveluasumistoiminta (paperihakemus) | 1650 |
Muu toiminta (sähköinen hakemus) | 1000 |
Muu toiminta (paperihakemus) | 1200 |
Muutoksen rekisteröinti Valveri-rekisteriin | euroa |
---|---|
Palveluasumisyksikön lisääminen (sähköinen hakemus) | 1000 |
Palveluasumisyksikön lisääminen (paperihakemus) | 1200 |
Uuden kunnan lisääminen (sähköinen hakemus) | 180 |
Uuden kunnan lisääminen (paperihakemus) | 220 |
Muu muutos (sähköinen hakemus) | 430 |
Muu muutos (paperihakemus) | 480 |
Ilmoitus keskeytetyn toiminnan jatkamisesta, 30 % vastaavaa toimintaa koskevan muutoslupahakemuksen maksusta | |
AVIn Valviran pyynnöstä suorittama ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja antavan toimintayksikön tarkastus | 1500 |
Valviran suorittama ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja antavan toimintayksikön tarkastus | 1500 |
Palveluntuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta viideltä toimipisteeltä | 500 |
Rekisteriote Valveri-rekisteristä | 50 |
Yksityisen palveluntuottajan vuosimaksua ei peritä:
|
Yksityisen terveydenhuollon palvelut
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa | euroa |
---|---|
Sairaala tai kuntoutuslaitos (per toimintayksikkö tai toimipaikka) (sähköinen hakemus) | 3500 |
Sairaala tai kuntoutuslaitos (per toimintayksikkö tai toimipaikka) (paperihakemus) | 4200 |
Muu ympärivuorokautinen toiminta (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (sähköinen hakemus) | 2500 |
Muu ympärivuorokautinen toiminta (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 600 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (paperihakemus) | 3000 |
Muu lupa (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (sähköinen hakemus) | 2200 |
Muu lupa (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 600 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (paperihakemus) | 2640 |
Päätös luvan muuttamisesta | euroa |
---|---|
Uusi sairaala tai kuntoutuslaitos (per toimintayksikkö tai toimipaikka) (sähköinen hakemus) | 3500 |
Uusi sairaala tai kuntoutuslaitos (per toimintayksikkö tai toimipaikka) (paperihakemus) | 4200 |
Muu ympärivuorokautinen toiminta (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (sähköinen hakemus) | 2500 |
Muu ympärivuorokautinen toiminta (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 600 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (paperihakemus) | 3000 |
Muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai asemapaikka (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (sähköinen hakemus) | 800 |
Muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai asemapaikka (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 600 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (paperihakemus) | 960 |
Ainoastaan etäpalveluja tuottavan toimintayksikön osoitteenmuutos (sähköinen hakemus) | 250 |
Ainoastaan etäpalveluja tuottavan toimintayksikön osoitteenmuutos (paperihakemus) | 300 |
Uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustaminen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan toimitiloihin (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (sähköinen hakemus) | 500 |
Uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustaminen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan toimitiloihin (enintään viisi toimintayksikköä, lisäksi 600 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä) (paperihakemus) | 600 |
Päätös terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksymisestä | 500 |
Muu luvan muutospäätös (sähköinen hakemus) | 400 |
Muu luvan muutospäätös (paperihakemus) | 480 |
Usean samassa tilassa toimivan palveluntuottajan muuttaessa uusiin toimitiloihin, peritään tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta uuden toimipaikan perustamista koskevan luvan muutospäätöksen maksu. Muilta mukana muuttavilta palveluntuottajilta peritään luvanmuutospäätöksen maksu tämän hinnaston mukaisesti, jos luvanmuutosta koskeva hakemus on laitettu vireille 2 kuukauden kuluessa tiloja hallitsevan palveluntuottajan muutosta (sähköinen hakemus) | 250 |
Usean samassa tilassa toimivan palveluntuottajan muuttaessa uusiin toimitiloihin, peritään tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta uuden toimipaikan perustamista koskevan luvan muutospäätöksen maksu. Muilta mukana muuttavilta palveluntuottajilta peritään luvanmuutospäätöksen maksu tämän hinnaston mukaisesti, jos luvanmuutosta koskeva hakemus on laitettu vireille 2 kuukauden kuluessa tiloja hallitsevan palveluntuottajan muutosta (paperihakemus) | 300 |
Palveluntuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta viideltä toimipisteeltä | 500 |
Ilmoitus keskeytetyn toiminnan jatkamisesta, 30 % vastaavaa toimintaa koskevan muutoslupahakemuksen maksusta | |
Rekisteriote Valveri-rekisteristä | 50 |
Yksityisen palveluntuottajan vuosimaksua ei peritä
|
Lääkelaissa tarkoitetut sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköihin perustettavia yhteiskäyttöisiä rajattuja lääkevarastoja koskevat suoritteet
Lääkevarastoja koskevat suoritteet | euroa |
---|---|
Rajatun lääkevaraston ylläpitämistä koskeva yksityisen palveluntuottajan uusi lupapäätös | 1100 |
Rajatun lääkevaraston ylläpitämistä koskeva yksityisen palveluntuottajan uusi lupapäätös sisältäen tarkastuksen |
2160 |
Rajatun lääkevaraston ylläpitämiseen liittyvän olennaisen muutoksen johdosta tehty lupapäätös |
500 |
Rajatun lääkevaraston ylläpitämiseen liittyviä olennaisia muutoksia koskevan ilmoituksen käsittely, kun muutos ei edellytä lupapäätöstä | 300 |
Rajatun lääkevaraston ylläpitämisen lopettamista koskevan ilmoituksen käsittely | 80 |
Rajatun lääkevaraston valvontaan liittyvä tarkastus ja päätös | 1800 |
Rajatun lääkevaraston valvontaan liittyvä päätös | 960 |
Tutkimusluvat, viralliset jäljennökset ja toisiolain mukaiset tietolupapäätökset
Tutkimusluvat, jäljennökset ja tietolupapäätökset | euroa |
---|---|
Lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön | 250 |
Lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön opinnäytetyössä | 80 |
Viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen sivulta, kuitenkin enintään 30 € asiakirjalta. | 3 |
Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain mukaisten tietolupapäätösten maksut | 250 |
Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain mukaisten tietolupapäätösten maksut opinnäytetyössä | 80 |
Peruutetun hakemuksen käsittelymaksu
Jos Valviralle toimitettu hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty.